| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
| 東京23区公園ベスト800 301位-350位 |
||

| 東京23区公園ベスト800 Top | |||
| 1位〜50位 | 51位〜100位 | 101位〜150位 | 151位〜200位 |
| 201位〜250位 | 251位〜300位 | 301位〜350位 | 351位〜400位 |
| 401位〜450位 | 451位〜500位 | 501位〜550位 | 551位〜600位 |
| 601位〜650位 | 651位〜700位 | 701位〜750位 | 751位〜800位 |
| 301位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 大杉五丁目(児) | 江戸川区大杉5丁目 | JR総武線新小岩駅 | 木製大型複合遊具群の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製大型複合遊具群をもつ公園 | 夏ミカン、ミカンの木 | 4 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 1 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 5 |
| 302位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 緑町公園 | 墨田区緑2丁目・亀沢2丁目 | JR総武線両国駅 | 子供用水遊び施設や庭球場等をもつ二分割型公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| 庭球場 | 子供用水遊び施設 | なし | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| (大型)カラフル複合遊具群他 | なし | 4 | 1 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 5 | 3 | 5 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 1 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 4 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 5 |
| 303位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 平井さくら公園 | 江戸川区平井7丁目 | JR総武線平井駅 | 木製大型複合遊具群をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製大型複合遊具群複合遊具群他 | ビワの木、ヤマモモの木 | 4 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 2 | 4 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 3 |
| 304位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| トリム公園 | 品川区西品川1丁目 | JR京浜東北線大井町駅 | 木製大型トリム遊具群をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | トリム案内板 | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製大型トリム遊具群 | 原サクランボ | 4 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 4 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 2 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 5 |
| 305位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| たけした公園 | 練馬区関町南2丁目 | 西武新宿線上石神井駅 | 超大型ユニークカラフル複合遊具をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 消防水利、防災行政無線 | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 超大型ユニークカラフル複合遊具(砂場付)、動物型小遊具他 | ウメ、ビワの木、サンショウ(多数本)、ビワ、ツワブキ | 4 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 2 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 5 |
| 306位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 豊島公園 | 北区豊島2丁目 | JR京浜東北線王子駅 | 水遊び施設の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 子供用水遊び施設(複数ヶ所) | なし | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製大型複合遊具、カラフル遊具群他 | 夏ミカン他 | 4 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 2 | 5 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 3 | 5 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 3 | 4 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 5 |
| 307位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 浅間第一公園 | 足立区花畑6丁目 | 東武伊勢崎線竹の塚駅 | 大原っぱ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 大原っぱ | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| なし | なし | 5 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 2 | 5 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 2 |
| 308位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 京浜島つばさ公園 | 大田区京浜島2丁目 | 東京モノレール昭和島駅 | 東京湾岸の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 東京湾岸 | 展望台、水辺園路、花壇群 | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| なし | なし | 5 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 2 | 4 | 4 | 3 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 3 |
| 309位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 希望ヶ丘公園 | 世田谷区船橋7丁目 | 京王線八幡山駅 | 緑の中型総合公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| 壁打ちコート、球技広場、屋内プール | 屋内温水プール、水景施設 | 時計台、広場 | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| ユニーク複合遊具群、木製(大型)複合遊具群 | なし | 4 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 3 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 5 |
| 310位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 希望丘中公園 | 世田谷区千歳台4丁目 | 京王線八幡山駅 | 緑の中のカラフル複合遊具群をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 二時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| カラフル複合遊具群 | なし | 4 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 2 | 4 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 2 | 3 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 3 |
| 311位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 原公園 | 荒川区町屋5丁目 | 都電荒川線熊野前駅 | カラフル複合遊具群の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 二時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| カラフル複合遊具群他 | なし | 3 | 1 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 2 | 5 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 1 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 1 | 3 |
| 312位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 大島防災公園 | 江戸川区大島2丁目 | 新宿線西大島駅 | 果樹と花壇と大広場の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| ゲートボール場 | なし | なし | 二時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製複合遊具群他 | 夏ミカン、ヒメリンゴ、ビワ、イチジク、ザクロ、ミカン | 3 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 1 | 5 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 3 |
| 313位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 都立大島小松川公園(季節の広場) | 江戸川区小松川1丁目 | 新宿線東大島駅 | 大型カラフル複合遊具群をもつ地区 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型カラフル複合遊具群、フィットネス遊具群 | ヤマボウシの木 | 4 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 3 | 5 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 5 | 5 | 2 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 2 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 3 |
| 314位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 都立大島小松川公園(風の広場) | 江戸川区小松川1丁目 | 新宿線東大島駅 | 芝生大広場地区 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| トリム広場 | 眼下に中川 | 旧小松川閘門 | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| トリム施設 | カリン、ヤマボウシの木、ヤマモモの木、クワ | 5 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 5 | 5 | 4 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 4 | 4 | 5 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 5 | 5 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 3 |
| 315位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 八百免公園 | 足立区佐野1丁目 | 千代田線北綾瀬駅 | 水田と畑の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | せせらぎ、水車と田圃 | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製大型ユニーク複合遊具他 | 稲、ナス、キュウリ | 5 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 5 | 5 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 3 | 5 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 2 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 4 |
| 316位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 都立中川公園 | 足立区中川5丁目 | 千代田線北綾瀬駅 | 大原っぱ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 大広場 | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| (木製)大型複合遊具群他 | ヤマモモの木 | 5 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 3 | 5 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 3 |
| 317位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 塚山公園 | 杉並区下高井戸5丁目 | 京王線上北沢駅 | 緑の中の遺跡復元公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| 少年野球場 | 子供用水遊び施設、池と流れ | 復元住居、管理棟、雑木林、花壇、広場 | 半日以上 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製大型複合遊具他 | クリ(超超超超わんさか、食べ放題採り放題) | 5 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 4 | 5 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 5 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 4 |
| 318位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 東小岩二丁目公園 | 江戸川区東小岩2丁目 | JR総武線小岩駅 | 超大型木製複合遊具をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 超大型木製複合遊具他 | 「夏ミカン」 | 3 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 2 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 4 |
| 319位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 北小岩四丁目第二(児) | 江戸川区北小岩4丁目 | 京成線京成江戸川駅 | 木製大型複合遊具群をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製(大型・カラフル)複合遊具群他 | なし | 2 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 1 | 4 | 1 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 4 |
| 320位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 大杉公園 | 江戸川区大杉1丁目 | JR総武線新小岩駅 | 大型カラフル複合遊具をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 二時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型(カラフル)複合遊具群他 | ビワ、ミカンの木 | 3 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 3 | 4 | 2 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 3 |
| 321位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 有明西ふ頭公園 | 江東区有明3丁目 | ゆりかもめ国際展示場正面駅 | 東京湾岸小緑地と霧の噴水広場の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 東京湾岸と「霧の噴水」 | なし | 二時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| なし | オリーブ | 5 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 2 | 1 | 3 | 2 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 3 |
| 322位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 水の広場公園 | 江東区有明3丁目 | ゆりかもめ国際展示場正面駅 | 東京湾岸眺望緑地広場の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 東京湾岸園路、釣り可 | 花壇群 | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| なし | なし | 5 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 2 | 3 | 4 | 2 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 3 |
| 323位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 三河台公園 | 港区六本木4丁目 | 日比谷線六本木駅 | モニュメント風噴水池の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | ユニーク噴水池 | 広場 | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| カラフル大型複合遊具 | フキ、フキノトウ | 4 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 3 |
| 324位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 志茂四丁目(児) | 北区志茂4丁目 | 南北線志茂駅 | カラフル複合遊具と水遊び施設の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 子供用ユニーク水遊び施設 | なし | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| カラフル複合遊具他 | ザクロ、モモ | 4 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 1 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 1 | 1 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 1 | 5 |
| 325位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 西井堀公園 | 葛飾区奥戸5丁目 | JR総武線新小岩駅 | (木製)大型カラフルユニーク複合遊具群をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型カラフルユニーク複合遊具群他 | カリン | 4 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 1 | 5 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 2 | 2 | 3 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 3 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 1 | 5 |
| 326位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 堀切東公園 | 葛飾区堀切3丁目 | 京成上野線堀切菖蒲園駅 | 超カラフル大型複合遊具をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 超カラフル大型複合遊具他 | なし | 4 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 4 |
| 327位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 竹の塚第一公園 | 足立区竹の塚6丁目 | 東武伊勢崎線竹の塚駅 | 大型カラフルユニーク複合遊具群をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 広場 | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型カラフルユニーク複合遊具群他 | 「クワ」 | 5 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 5 | 4 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 4 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 5 |
| 328位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 本羽田第三公園 | 大田区本羽田3丁目 | 京浜急行大鳥居駅 | 超大型ユニーク水遊び施設をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 子供用超大型ユニーク水遊び施設 | 用途不明の建物 | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 超大型ユニーク水遊び施設を含む木製カラフル複合遊具他 | なし | 4 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 3 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 1 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 1 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 5 |
| 329位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| あさひ公園(児童遊園) | 品川区小山2丁目 | 東急線武蔵小山駅 | 木製大型ユニーク複合遊具をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 水車イメージ彫刻(モニュメント) | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製大型ユニーク複合遊具他 | カキ | 4 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 5 |
| 330位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 江戸川二丁目公園 | 江戸川区江戸川2丁目 | 新宿線瑞江駅 | 超大型木製複合遊具と落書きボードをもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 落書きボード、広場 | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 超大型木製(カラフル)複合遊具他 | なし | 4 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 3 | 5 | 2 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 4 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 4 |
| 331位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 江戸川一丁目公園 | 江戸川区江戸川1丁目 | 新宿線瑞江駅 | 木製大型(カラフル)複合遊具群をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| な | なし | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製大型(カラフル)複合遊具群他 | ビワの木、ヤマモモの木、「夏ミカン」 | 3 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 2 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 4 |
| 332位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| ぽかぽか広場 | 世田谷区玉川田園調布1丁目 | 東急線九品仏駅 | 大芝生広場の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 大型パーゴラコーナー | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| なし | なし | 5 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 4 | 3 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 3 | 2 | 5 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 4 | 5 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 3 |
| 333位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 荒川八丁目南公園 | 荒川区荒川8丁目 | 都電荒川二丁目駅 | 大型カラフル複合遊具の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 二時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型カラフル複合遊具 | なし | 2 | 1 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 1 | 1 | 4 | 0 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 2 | 2 | 3 | |
