| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
| 東京23区公園ベスト800 351位-400位 |
||

| 東京23区公園ベスト800 Top | |||
| 1位〜50位 | 51位〜100位 | 101位〜150位 | 151位〜200位 |
| 201位〜250位 | 251位〜300位 | 301位〜350位 | 351位〜400位 |
| 401位〜450位 | 451位〜500位 | 501位〜550位 | 551位〜600位 |
| 601位〜650位 | 651位〜700位 | 701位〜750位 | 751位〜800位 |
| 351位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 多摩川兵庫島河川公園 | 世田谷区玉川3丁目 | 東急線二子玉川園駅 | 多摩川河川敷の水遊び施設と大原っぱの公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 多摩川河川敷、水遊び施設、池 | 茶店 | 半日以上 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| なし | ヤブミョウガ、カキ | 5 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 4 | 5 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 5 |
| 352位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 岡本公園 | 世田谷区岡本2丁目 | 東急線二子玉川園駅 | 水と緑と民家園の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 池(水鳥やカワセミ飛ぶ)、わきに川流れる | 民家園、ホタル飼育所、管理棟 | 二時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| すべり台、ブランコ | カキ、タケノコ、ブドウ | 3 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 4 | 2 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 2 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 3 |
| 353位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 旭町はんの木緑地 | 練馬区旭町2丁目 | 有楽町線営団成増駅 | 谷戸の自然がテーマの緑地 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | トンボ池と湿地 | 谷戸の自然説明板 | 二時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| なし | ヤマグワ(超超超超わんさか、食べ放題採り放題)、エノキ、クレソン、ヘビイチゴ、ドクダミ、セリ(超わんさか)、タラノメ、ヨモギ、「フキ、フキノトウ、イチジク、クレソン、サンショウ、ミカン類、タラノメ」 | 4 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 1 | 5 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 3 |
| 354位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 鶴巻南公園 | 新宿区早稲田鶴巻町 | 東西線早稲田駅 | 中型公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 防災用応急給水施設、すこやか小路、広場 | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| (大型)カラフル複合遊具群他 | ギンナン、ビワ、ヤマモモ | 3 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 2 | 4 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 4 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 3 |
| 355位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 六木水の森・水車広場 | 足立区六木3丁目 | 千代田線北綾瀬駅 | 水車と噴水池をもつ地区 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 大型水車、噴水池、水車と流れ | なし | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| ブランコ、砂場、遊具水車、カラフル遊具 | なし | 5 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 3 | 5 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 3 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 5 |
| 356位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 六木水の森・虹広場 | 足立区六木3丁目 | 千代田線北綾瀬駅 | カラフルユニーク遊具群をもつ地区 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 広場 | 二時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| カラフル遊具群他 | なし | 3 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 2 | 5 | 0 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 1 | 4 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 2 |
| 357位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 環七高架橋下南(児) | 江戸川区上一色1丁目 | JR総武線小岩駅 | (大型)超カラフル複合遊具群をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| (大型)超カラフル複合遊具群 | なし | 2 | 0 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 1 | 5 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 1 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 5 |
| 358位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 平井七丁目公園 | 江戸川区平井7丁目 | JR総武線平井駅 | 大型カラフル複合遊具をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 二時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| (大型)カラフル複合遊具群 | なし | 3 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 1 | 5 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 1 | 2 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 4 |
| 359位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 田端新町公園 | 北区田端新町1丁目 | JR田端駅 | 噴水型大型水遊び施設と空中歩道と大型ユニーク複合遊具の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 噴水型子供用大型水遊び施設 | 空中歩道 | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 塔を含む大型ユニーク複合遊具他 | カキ、カリン、ヤマモモ | 5 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 3 | 5 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 3 | 2 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 4 |
| 360位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 土井苗間堀公園 | 足立区保木間3丁目 | 東武伊勢崎線竹の塚駅 | 「大玉」と大型複合遊具と緩やかな斜面の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | ビオトープ | 広場 | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型複合遊具、カラフル遊具群 | なし | 4 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 1 | 4 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 1 | 4 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 4 |
| 361位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 六本木西公園 | 港区六本木7丁目 | 日比谷線六本木駅 | 和風門をもつ庭園風小公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 池と流れ | なし | 一時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| ジャングルジム、鉄棒他 | 梅の木、ヤマモモの木、クワの木 | 5 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 1 | 2 |
| 362位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 篠崎六丁目公園 | 江戸川区篠崎町6丁目 | 新宿線篠崎駅 | 大原っぱと超カラフル大型複合遊具の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 超カラフル大型複合遊具他 | ビワ、フキ、フキノトウ | 4 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 1 | 5 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 4 |
| 363位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 亀高公園 | 江東区北砂6丁目 | 新宿線大島駅 | 中型総合公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| 球戯コーナー | なし | なし | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製複合遊具群、フィットネス遊具、大型複合遊具他 | なし | 4 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 2 | 5 | 2 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 4 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 4 |
| 364位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 東砂三丁目(児) | 江東区東砂3丁目 | 新宿線東大島駅 | カラフル複合遊具群をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 二時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| カラフル複合遊具群 | ミカン類の木 | 2 | 1 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 1 | 1 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 1 | 4 |
| 365位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 成城三丁目緑地 | 世田谷区成城3丁目 | 小田急線成城学園前駅 | 緑と果樹と湧き水の緑地 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 湧き水と流れと池 | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| なし | カキ、ビワ、クリ、夏ミカン | 4 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 2 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 5 |
| 366位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 熊野前公園 | 荒川区東尾久7丁目 | 都電荒川線熊野前駅 | キーウィフルーツと大型カラフル複合遊具をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 一時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型カラフル複合遊具他 | キーウィフルーツの群 | 3 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 1 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 1 | 3 |
| 367位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 月島第一児童公園 | 中央区月島4丁目 | 有楽町線月島駅 | 球技広場と木製大型複合遊具と井戸の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| 球技広場 | なし | 勝どき児童館 | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製大型複合遊具、カラフル(大型)遊具 | ビワ、カリン、梅、ビワの木、ヤマモモの木 | 4 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 3 | 3 | 不明 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 3 |
| 368位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 稗田公園 | 足立区東和5丁目 | 千代田線北綾瀬駅 | 大型カラフル複合遊具群をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 時計塔 | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型カラフル複合遊具群他 | なし | 5 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 3 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 2 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 4 |
| 369位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 梅田亀田公園 | 足立区梅田8丁目 | 東武伊勢崎線梅島駅 | 子供用大型水遊び施設と大型カラフル複合遊具の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 子供用大型水遊び施設 | 広場 | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型カラフルユニーク複合遊具群他 | なし | 5 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 5 | 3 | 5 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 2 | 5 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 4 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 5 |
| 370位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 都立東白ひげ公園 | 墨田区堤通2丁目 | 東武伊勢崎線鐘ヶ淵駅 | 防災拠点型公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| 野球場兼競技場、庭球場 | 防災用池2ヶ所 | モニュメント纏、薔薇、大広場、小花壇群 | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| (木製)大型複合遊具群他 | ヤマモモの木 | 5 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 5 | 5 | 3 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 5 | 5 | 3 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 4 | 5 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 2 |
| 371位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 神谷南公園(ウッドランド) | 北区神谷1丁目 | JR京浜東北線東十條駅 | 超大型「トリデ型」木製複合遊具をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | ウエスタン風エントランス | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 超大型「トリデ型」木製複合遊具他 | なし | 2 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 2 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 1 | 2 |
| 372位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 花畑公園 | 足立区花畑4丁目 | 東武伊勢崎線竹の塚駅 | 大広場と花畑記念庭園をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 庭園内の池と流れ、子供用水遊び施設 | 桜花亭、駐車場、広場 | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型カラフル複合遊具他 | なし | 5 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 5 | 4 | 3 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 4 | 5 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 5 |
| 373位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 大塚窪町公園 | 文京区大塚3丁目 | 丸の内線茗荷谷駅 | バッティング場とユニーク複合遊具広場をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| バッティング場 | なし | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| ユニーク複合遊具群コーナー | 木クラゲ | 3 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 3 | 4 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 1 | 2 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 4 |
| 374位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 東中延公園 | 品川区東中延2丁目 | 東急線・浅草線中延駅 | ボランティアグループによる公園所管のオモチャ類を使える公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 花壇 | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型カラフル複合遊具、公園所管のオモチャ類他 | なし | 3 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 5 | 2 | 5 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 1 | 3 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 1 | 5 |
| 375位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 住利公園 | 江東区毛利1丁目 | 新宿線住吉駅 | 大型カラフル複合遊具の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | ミニ水景施設 | なし | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| (大型)カラフル複合遊具他 | なし | 3 | 1 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 2 | 5 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 3 | 2 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 1 | 5 |
| 376位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 豊住公園 | 江東区東陽6丁目 | 東西線東陽町駅 | スポーツ施設と広場の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| バスケポスト、庭球場、ゲートボール場 | なし | 管理棟、広場他 | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型カラフル複合遊具、大型ユニーク複合遊具他 | 原サクランボ、ザクロ | 5 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 4 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 5 |
| 377位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| せせらぎの小路 | 荒川区西日暮里1丁目 | JR常磐線三河島駅 | 水遊び施設?をもつ広場 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 水遊び施設? | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 砂場、ブランコ他 | ナシ、カキ、ウメ | 4 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 3 |
| 378位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 喜多見9の24遊び場 | 世田谷区喜多見9丁目 | 小田急線喜多見駅 | 大原っぱ | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 二時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| ブランコ、すべり台他 | なし | 5 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 1 | 5 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 2 | 5 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 4 |
| 379位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 浜町公園 | 中央区日本橋浜町3丁目 | 新宿線浜町駅 | 総合スポーツセンターと水景施設と芝生広場のリニューアル公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| 総合スポーツセンター、人工芝球技場 | 池と流れ、屋内温室プール、脇を隅田川、水景施設 | 清正神社、地下駐車場、盛り土芝生広場 | 半日以上 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型カラフル複合遊具群コーナー、「健康こみち」、エクササイズ遊具群他 | ハナモモ、ヤマモモ、ハマナス、ウメ | 4 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 4 | 4 | 4 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 3 | 3 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 5 |
| 380位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 江北一丁目公園 | 足立区江北1丁目 | 東武大師線大師駅 | 花公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 二時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| カラフルジャングルジム他 | ギンナン | 5 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 4 | 2 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 4 | 5 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 2 | 2 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 2 |
| 381位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 押部公園 | 足立区鹿浜6丁目 | 東武大師線大師駅 | 球技場と水遊び施設と水景施設をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| 球技場 | 水遊び施設、水景施設 | 「眺望あづま家」、盛り土場 | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 盛り土場利用木製大型複合遊具群、トリム遊具 | なし | 4 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 3 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 2 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 5 |
| 382位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 大杉一丁目公園 | 江戸川区大杉1丁目 | JR総武線新小岩駅 | 大型複合遊具群と大広場をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 大広場 | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型複合遊具群他 | ノビル、フウセンカズラ | 4 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 2 | 4 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 2 | 2 | 3 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 5 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 4 |
| 383位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 菊川公園 | 墨田区立川4丁目 | 新宿線菊川駅 | 学校一体型公園 | |
