| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
| 東京23区公園ベスト800 451位-500位 |
||

| 東京23区公園ベスト800 Top | |||
| 1位〜50位 | 51位〜100位 | 101位〜150位 | 151位〜200位 |
| 201位〜250位 | 251位〜300位 | 301位〜350位 | 351位〜400位 |
| 401位〜450位 | 451位〜500位 | 501位〜550位 | 551位〜600位 |
| 601位〜650位 | 651位〜700位 | 701位〜750位 | 751位〜800位 |
| 451位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 堀船公園 | 北区堀船2丁目 | JR京浜東北線王子駅 | 水遊び施設と大型複合遊具群の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 子供用水遊び施設 | 広場 | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 超大型複合遊具、木製遊具群他 | なし | 4 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 2 | 5 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 2 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 4 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 5 |
| 452位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 花川戸公園 | 台東区花川戸1.2丁目 | 銀座線浅草駅 | 超大型複合遊具と水生池をもつ二分割型公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 水生池 | 大広場 | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 超大型複合遊具 | ギンナン | 4 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 1 | 5 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 2 |
| 453位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| ねこじゃらし公園 | 世田谷区奥沢7丁目 | 東急線九品仏駅 | プレイパーク(原っぱ) | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 子供用水遊び施設 | 掲示板 | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| なし | カキ | 4 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 5 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 2 |
| 454位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 日暮里公園 | 荒川区東日暮里3丁目 | JR常磐線三河島駅 | 超大型木製複合遊具群と果樹群の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | モニュメント、盛り土場 | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 超大型木製複合遊具群他 | カキ、ブドウ、ビワ、ウメ、カリン、ヒメリンゴ、ヤマモモ他 | 4 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 3 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 4 |
| 455位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 臨海公園 | 江東区門前仲町1丁目 | 東西線門前仲町駅 | 木製大型複合遊具群の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 盛り土場 | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製大型複合遊具群他 | カキ、夏ミカン | 3 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 1 | 1 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 3 |
| 456位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 新井薬師公園 | 中野区新井4.5丁目 | 西武新宿線新井薬師駅 | 釣り可の池と子供用水遊び施設と児童館の二セット型公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 釣り可の池、子供用水遊び施設 | 新井薬師児童館、池のある飛び地 | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 超大型カラフル複合遊具群他 | なし | 4 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 3 | 5 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 3 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 5 |
| 457位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 和田倉噴水公園 | 千代田区皇居外苑 | 地下鉄各線大手町駅 | 豪華噴水群と眺望レストランの公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 噴水群 | レストラン | 二時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| なし | なし | 5 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 5 | 2 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 3 | 5 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 5 | 3 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 1 | 5 |
| 458位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 栗島公園 | 足立区中央本町5丁目 | 東武伊勢崎線五反野駅 | 超大型カラフル複合遊具群の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 広場 | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 超大型カラフル複合遊具群他 | なし | 4 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 4 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 4 |
| 459位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 窪町東公園 | 文京区大塚3丁目 | 丸の内線茗荷谷駅 | 水と緑と水車の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 憩いの池、水車、滝 | 花壇、遊具広場 | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製複合遊具、遊具カラフル汽車他 | なし | 5 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 3 | 3 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 4 |
| 460位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| たぬきやま公園 | 大田区南馬込1丁目 | 浅草線馬込駅 | 緑の中のフィールドアスレチック群をもつ階層公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 遊具小広場 | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| フィールドアスレチック群他 | ウメ、原サクランボ | 2 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 3 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 2 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 3 |
| 461位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 富ヶ谷公園 | 渋谷区富ヶ谷2丁目 | 小田急線代々木八幡駅他 | 超特大カラフル複合遊具をもつ小公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 超特大カラフル複合遊具他 | なし | 3 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 1 | 5 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 2 | 2 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 3 |
| 462位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 三田丘の上公園 | 目黒区三田1丁目 | JR・私鉄各線恵比寿駅他 | 子供用水遊び施設と小鳥の森の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 子供用水遊び施設 | 近くに恵比寿ガーデンプレイス等 | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| すべり台他 | ヤマモモ | 5 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 3 | 5 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 3 | 2 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 4 |
| 463位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 蛎殻町公園 | 中央区日本橋蛎殻町2丁目 | 半蔵門線水天宮前駅 | 校庭一体化公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| 校庭 | なし | 学校、グランド | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| (木製)大型複合遊具群他 | なし | 3 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 2 | 4 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 2 | 5 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 4 |
| 464位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 神田上水公園 | 新宿区北新宿4丁目 | JR中央線東中野駅他 | 神田川沿いに水遊び施設二箇所とサクラの名所公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 子供用大型水遊び施設二箇所、脇を神田川 | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| トリム遊具他 | 原サクランボ、ムベ、カジイチゴ、ウメ | 5 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 4 | 5 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 4 | 1 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 4 |
| 465位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| わかくさ公園 | 品川区勝島1丁目 | 東京モノレール大井競馬場前駅 | 遊具「お城」の小公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 「本丸」 | 二時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型本丸風ユニーク遊具&トイレ | なし | 4 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 2 | 4 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 3 |
| 466位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 三谷公園 | 杉並区上井草3丁目 | 西武新宿線上井草駅 | 水と緑と花壇と木製大型複合遊具の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 噴水型子供用水遊び施設 | なし | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製大型複合遊具他 | 「クリ」 | 4 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 3 | 2 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 5 |
| 467位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 知る区ロード・はだしのオアシス | 杉並区善福寺2丁目 | JR中央線西荻窪駅 | はだしのオアシス | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | ふれあい小径 | 二時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 「はだし」遊具? | なし | 4 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 3 | 5 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 2 | 5 |
| 468位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 小鳥がさえずる公園 | 豊島区千早3丁目 | 西武池袋線東長崎駅 | バードウォッチング小公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | バードサンク内の池 | 野鳥説明板他 | 野鳥説明板他 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| なし | なし | 3 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 1 | 3 |
| 469位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 早宮史跡公園 | 練馬区早宮1丁目 | 西武池袋線・大江戸線豊島園駅 | 遺跡を眠らせた史跡公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | モニュメント、遺跡をイメージした木製施設群 | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 木製「遊具」 | エノキ(超超超わんさか、食べ放題採り放題)、ツワブキ、ヤマモモの木 | 5 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 3 | 2 | 5 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 3 | 5 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 3 |
| 470位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 平成つつじ公園 | 練馬区練馬1丁目 | 西武池袋線練馬駅 | 多様なツツジ群と芝生広場の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | 練馬文化センター | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| なし | カリン、ウメの木 | 5 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 5 | 4 | 4 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 4 | 5 | 5 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 4 | 5 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | 樹木種類 | ||
| 4 | 3 | クルメツツジ、ユキヤナギ、バラ、リュウノヒゲ、ツツジ/サツキ、キンモクセイ、アベリア、コブシ、ハナミズキ、ツゲ類、ゲンカイツツジ、シャクナゲ、カルミア、サツキ、平戸ツツジ、ドウダンツツジ、アザレア、ケヤキ、サクラ、ヒイラギナンテン、ハナモモ他 |
| 471位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 兵庫橋公園 | 杉並区久我山3丁目 | 京王線久我山駅 | 緑の中の超大型木製複合遊具群をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 緑深い玉川上水沿い | 時計台モニュメント、広場 | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 超大型木製複合遊具群他 | なし | 5 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 3 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 3 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 4 |
| 472位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 加賀公園 | 新宿区市谷加賀町2丁目 | JR総武線・地下鉄線市谷駅 | ニホンミツバチの巣とカラフル複合遊具の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型カラフル複合遊具群他 | 「柿」 | 3 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 2 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 2 | 2 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 1 | 4 |
| 473位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 明石町河岸公園&はとば公園 | 中央区明石町・築地6丁目 | 日比谷線築地駅 | 隅田川岸景観公園群 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 隅田川岸 | モニュメント銀玉(はとば公園) | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 複合遊具他 | なし | 5 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 4 | 2 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 2 | 2 | 5 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 5 | 3 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 3 |
| 474位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| わかば(児) | 品川区戸越1丁目 | 浅草線戸越駅 | 岩石利用大型複合遊具群と大広場の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 流れ | 広場 | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 岩石利用大型複合遊具群、フィットネス遊具他 | カリン | 4 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 5 | 2 | 5 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 2 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 2 | 5 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 4 |
| 475位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 泉こぶし公園 | 練馬区東大泉1丁目 | 西武池袋線大泉学園駅 | 大型カラフル複合遊具の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 砂場一体型大型カラフル複合遊具他 | ビワ、ウメの木 | 3 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 1 | 5 | 3 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 1 | 3 |
| 476位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 築地川公園 | 中央区築地3丁目 | 日比谷線築地駅 | 水と緑のオアシスの公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 噴水と池のバリエイション | ディキャンプ場、モニュメント、広場、芝生広場 | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型カラフル複合遊具他 | サクランボ、シナノキ、夏ミカン、温州ミカン、カリン、ザクロ | 5 | 5 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 4 | 3 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 5 | 4 | 2 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 4 | 5 | 3 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 4 |
| 477位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| あやめ第一&あやめ第二&中州公園 | 中央区日本橋中州 | 半蔵門線水天宮前駅 | 隅田川沿いと高架橋下の三公園群 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| ゲートボール場、照明灯付スポーツ施設 | 一部隅田川沿い | 小芝生地 | 三時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| (カラフル)複合遊具群コーナー | なし | 2 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 3 | 3 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 1 | 5 | 2 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 2 |
| 478位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 梅里公園 | 杉並区梅里1丁目 | 丸の内線東高円寺駅 | カラフル複合遊具群と芝生広場の公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| 球戯場 | 水景(流れ)とポンプ式井戸2ヶ所 | 地下調節池、防災施設 | 三時間半 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| カラフル複合遊具群他 | ウメ他多種 | 4 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 3 | 2 | 5 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 2 | 3 | 5 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 1 | 5 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 3 | 3 |
| 479位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 徳丸ヶ原公園 | 板橋区高島平8丁目 | 三田線高島平駅 | こども動物園と運動施設をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| 野球場 | 流れ(水遊び可) | こども動物園(無料) | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| すべり台、ブランコ他 | カリン、ヤマモモ、カキ、クリ、リンゴ | 3 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 3 | 4 | 2 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 3 | 3 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 4 |
| 480位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 蚕糸の森公園 | 杉並区和田3丁目 | 丸の内線東高円寺駅 | 蚕糸科学技術発祥の地と、グランドが小学校と共用化公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| 小学校共用運動場、屋内プール場 | 大型噴水池、池、流れ(水遊び可) | 杉並第十小、管理棟、防災備蓄倉庫、震災対策用給水施設 | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型(カラフル・木製)複合遊具群他 | ビワ、クワ、ヤマボウシ、カキ | 5 | 4 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 3 | 4 | 5 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 5 | 4 | 3 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 4 | 2 | 5 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 5 | 4 |
| 481位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 富士見児童公園 | 千代田区富士見1丁目 | 千代田区富士見1丁目 | 大型カラフル複合遊具の二階建て小公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | なし | なし | 二時間 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 大型カラフル複合遊具他 | なし | 3 | 2 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 3 | 2 | 1 | 4 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 1 | 3 |
| 482位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 本芝公園 | 港区芝4丁目 | JR田町駅 | 超大型木製舟形複合遊具をもつ公園 | |
| スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
| なし | 噴水型ユニーク子供用水遊び施設 | なし | 半日 | |
| 遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
| 超大型木製舟形複合遊具他 | カキ、ビワ、ウメ | 3 | 3 | |
| 家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
| 4 | 2 | 5 | 4 | |
| 利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
| 5 | 2 | 4 | 0 | |
| お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
| 5 | 3 | 3 | 5 | |
| ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
| 4 | 5 |
| 483位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
