総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
![]() |
東京23区公園ベスト800 751位−800位 |
![]() |
![]() |
![]() |
東京23区公園ベスト800 Top | |||
1位〜50位 | 51位〜100位 | 101位〜150位 | 151位〜200位 |
201位〜250位 | 251位〜300位 | 301位〜350位 | 351位〜400位 |
401位〜450位 | 451位〜500位 | 501位〜550位 | 551位〜600位 |
601位〜650位 | 651位〜700位 | 701位〜750位 | 751位〜800位 |
751位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
東原くすのき公園 | 大田区田園調布本町 | 東急線御嶽山駅 | 木製大型複合遊具と桜と子供用水遊び施設の公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | 子供用水遊び施設 | なし | 三時間半 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
木製大型複合遊具他 | なし | 4 | 4 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
2 | 1 | 4 | 3 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 3 | 4 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
2 | 2 | 2 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
2 | 4 |
752位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
日下山児童公園 | 大田区南雪谷2丁目 | 東急線雪谷大塚駅 | カラフル複合遊具の小公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | なし | 二時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
カラフル複合遊具 | なし | 3 | 4 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
2 | 2 | 3 | 3 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 3 | 2 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
1 | 2 | 1 | 3 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
1 | 3 |
753位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
けやき広場 | 世田谷区上用賀2丁目 | 小田急線千歳船橋駅 | ケヤキ「大通り」 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
広場 | なし | なし | 二時間以上 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
トリム遊具他 | なし | 4 | 4 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
2 | 3 | 1 | 4 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
5 | 3 | 3 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
1 | 4 | 2 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
4 | 3 |
754位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
しばざくらきんたろう児童公園 | 大田区石川町2丁目 | 東急線石川台駅 | 超カラフル複合遊具の公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | なし | 二時間半 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
超カラフル複合遊具 | なし | 1 | 3 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
2 | 2 | 4 | 2 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 2 | 2 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
1 | 1 | 2 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
2 | 3 |
755位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
千原(児) | 渋谷区神宮前2丁目 | JR原宿駅 | 大型カラフル複合遊具の小公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | なし | 二時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
大型カラフル複合遊具他 | なし | 2 | 2 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
2 | 1 | 4 | 5 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
2 | 1 | 2 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
1 | 2 | 1 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
1 | 2 |
756位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
牛込弁天公園 | 新宿区弁天町 | 大江戸線牛込柳町駅 | 花壇と広場の公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
壁打ちコート | なし | 花壇、広場、腐葉土コーナー | 三時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
大型カラフル複合遊具他 | ギンナン、夏ミカン、ブドウ | 3 | 4 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 3 | 3 | 2 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 4 | 3 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
2 | 2 | 4 | 3 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
3 | 3 |
757位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
にいじゅくプレイパーク | 葛飾区新宿5丁目 | JR常磐線金町駅 | 「プレイパーク(冒険遊び場)」 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | 管理棟及び「遊びの基地」、原っぱ | 三時間以上 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
木製大型複合遊具群他 | クリ、ヒョウタン | 5 | 3 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
2 | 1 | 4 | 3 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 4 | 4 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
4 | 1 | 5 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
4 | 4 |
758位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
アポロ公園 | 練馬区土支田1丁目 | 西武池袋線石神井公園駅 | カラフル複合遊具の小公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | 防火水槽 | 二時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
カラフル複合遊具他 | ウメの木、ヤマモモの木、ナツグミの木、ノビル | 3 | 4 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 3 | 4 | 3 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 2 | 3 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
2 | 1 | 4 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | 樹木種類 | ||
2 | 2 | ツツジ/サツキ、キンモクセイ、ドウダンツツジ、アベリア、シラカシ、ナンテン、ネズミモチ、サルスベリ、ジンチョウゲ、ケヤキ、ハナミズキ他 |
759位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
関町すずしろ公園 | 練馬区関町南2丁目 | 西武新宿線上石神井駅 | 大型カラフル複合遊具の公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | 広場、区防災資器材格納庫、防災行政無線、防火水槽 | 二時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
大型カラフル複合遊具 | ウメの木、ギンナン(わんさか、食べ放題採り放題) | 2 | 2 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
1 | 1 | 3 | 0 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 2 | 1 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
1 | 1 | 2 | 3 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
2 | 2 |
760位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
竹のこ(児) | 練馬区関町南1丁目 | 西武新宿線上石神井駅 | 超大型複合遊具の小公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
脇に若竹スポーツ広場 | なし | 区防災資器材格納庫、防火水槽、防災行政無線 | 二時間半 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
超大型複合遊具他 | なし | 2 | 3 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
2 | 1 | 4 | 0 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 3 | 2 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
2 | 2 | 1 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
1 | 4 |
761位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
東池袋かしの実(児) | 豊島区東池袋5丁目 | 有楽町線東池袋駅 | 木製大型複合遊具と子供用水遊び施設使用停止)の小公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | 子供用水遊び施設(夏場の使用を再開して欲しい) | 広場 | 二時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
木製大型複合遊具 | なし | 2 | 3 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
2 | 1 | 4 | 2 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 2 | 3 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
2 | 1 | 2 | 3 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
2 | 2 |
762位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
和田堀公園&和田堀第二公園 | 練馬区石神井町1丁目 | 西武池袋線石神井公園駅 | 木製大型複合遊具群と子供用水遊び施設の公園群 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | 子供用水遊び施設 | 花壇、小広場 | 三時間半 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
木製大型複合遊具群他 | なし | 4 | 5 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 4 | 4 | 3 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 3 | 3 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
3 | 3 | 3 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
3 | 3 |
763位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
光和公園 | 練馬区石神井町4丁目 | 西武池袋線石神井公園駅 | 遊具公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | モニュメント、防火水槽、区防災資器材格納庫 | 三時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
ブランコ2連(マット付)、スプリング式小遊具@、シート被い型砂場一体型すべり台、木製遊具、ユニーク遊具他 | ヤマボウシの木、ヤマモモの木、クチナシ | 3 | 4 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 2 | 2 | 3 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 4 | 2 | 3 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
2 | 2 | 2 | 3 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
2 | 3 |
764位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
阿佐ヶ谷中央公園 | 杉並区阿佐ヶ谷北1丁目 | JR中央線阿佐ヶ谷駅 | 緑と大型カラフル複合遊具の公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | なし | 三時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
大型カラフル複合遊具他 | カジイチゴの木、夏ミカン、ビワ、クワ | 4 | 5 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 2 | 4 | 3 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
4 | 4 | 4 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
3 | 2 | 2 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
3 | 3 |
765位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
昭栄公園 | 杉並区高井戸西1丁目 | 京王線富士見ヶ丘駅 | 緑と子供用水遊び施設と木製大型複合遊具群コーナーの公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | 子供用水遊び施設 | 震災対策用応急給水施設 | 半日 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
木製大型複合遊具群他 | なし | 4 | 4 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 3 | 4 | 3 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
4 | 4 | 3 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
3 | 1 | 2 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
3 | 3 |
766位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
鈴ヶ森公園 | 品川区南大井4丁目 | 京浜急行立会川駅・大森海岸駅 | 緑と大型複合遊具群の公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | 花壇 | 三時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
木製)大型複合遊具他 | なし | 3 | 5 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 2 | 4 | 3 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
4 | 3 | 3 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
2 | 2 | 3 | 5 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
4 | 4 |
767位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
高松(児) | 港区高輪1丁目 | 浅草線泉岳寺駅 | 木製大型複合遊具の小公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | なし | 一時間半 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
木製大型複合遊具他 | なし | 2 | 2 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
2 | 2 | 3 | 3 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 1 | 1 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
1 | 1 | 1 | 3 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
1 | 2 |
768位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
大井倉田(児) | 品川区大井4丁目 | JR・東急線大井町駅 | 大型カラフルユニーク複合遊具と球技場の公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
球技場 | なし | なし | 二時間半 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
大型カラフルユニーク複合遊具 | カキ、ビワ | 3 | 3 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 2 | 4 | 5 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 2 | 2 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
2 | 1 | 2 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
3 | 3 |
769位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
新浜川公園 | 品川区東大井2丁目 | 京浜急行立会川駅 | 子供用水遊び施設と球技場の公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
球技場 | 子供用水遊び施設 | 無し | 三時間半 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
ユニーク遊具他 | なし | 2 | 3 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 2 | 5 | 5 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 2 | 4 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
3 | 1 | 2 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
2 | 4 |
770位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
桃井公園 | 杉並区桃井1丁目 | JR中央線荻窪駅 | 水遊び施設と複合遊具群の小公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | 子供用水遊び施設 | なし | 三時間以上 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
(木製・カラフル)複合遊具群他 | カキ | 4 | 3 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
4 | 3 | 4 | 5 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
4 | 3 | 4 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
4 | 2 | 2 | 5 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
2 | 5 |
771位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
関根文化公園 | 杉並区上荻4丁目 | JR中央線西荻窪駅 | プールと大型カラフル複合遊具の川沿い公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
プール | プール、脇を川 | 広場 | 三時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
大型カラフル複合遊具他 | なし | 4 | 4 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 3 | 4 | 3 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 3 | 3 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
3 | 2 | 3 | 5 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
3 | 4 |
772位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
高円寺北公園 | 杉並区高円寺北3丁目 | JR中央線高円寺駅 | 木製大型複合遊具と水遊び施設の公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | 子供用水遊び施設 | 盛り土場 | 三時間半 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
木製大型複合遊具他 | ムカゴ | 4 | 5 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
4 | 2 | 5 | 5 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
4 | 4 | 4 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
3 | 3 | 3 | 5 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
2 | 3 |
773位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
大森東一丁目第一公園 | 大田区大森東1丁目 | 京浜急行平和島駅 | 桜と複合遊具群と大広場の公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | 築山 | 三時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
(超大型)木製(カラフル)複合遊具群他 | なし | 3 | 3 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 2 | 4 | 5 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
4 | 3 | 3 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
3 | 2 | 3 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
4 | 4 |
774位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
美原児童公園 | 大田区大森東1丁目 | 京浜急行平和島駅 | 花壇と球技場の小公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
球技場 | なし | 花壇 | 二時間半 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
カラフル遊具群他 | なし | 1 | 3 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
2 | 2 | 3 | 5 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 2 | 2 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
2 | 1 | 1 | 3 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
1 | 2 |
775位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
東山(児) | 目黒区東山3丁目 | 東急線池尻大橋駅 | 大型複合遊具の小公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | なし | 二時間半 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
大型複合遊具他 | なし | 2 | 2 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 1 | 3 | 2 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
4 | 1 | 1 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
1 | 1 | 1 | 5 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
1 | 3 |
776位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
桜川屋上公園 | 中央区湊1丁目 | 日比谷線八丁堀駅 | 屋上公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
ゲートボール場 | 池 | 花壇 | 二時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
カラフルすべり台他 | なし | 3 | 3 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 3 | 2 | 5 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 3 | 2 | 3 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
2 | 3 | 2 | 3 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
1 | 2 |
777位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
蒲田一丁目公園 | 大田区蒲田1丁目 | 京浜急行梅屋敷駅他 | 子供用水遊び施設と木製大型複合遊具の公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | 子供用水遊び施設 | 花壇 | 三時間半 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
木製大型複合遊具 | なし | 4 | 4 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 3 | 4 | 5 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
4 | 3 | 4 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
3 | 2 | 2 | 5 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
2 | 4 |
778位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
邦西第二児童公園 | 大田区大森西4丁目 | 京浜急行大森町駅 | 桜と大型カラフル複合遊具の公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | 小広場 | 三時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
大型カラフル複合遊具他 | なし | 2 | 4 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 3 | 4 | 3 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 3 | 3 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
3 | 3 | 3 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
3 | 3 |
779位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
馬込西公園 | 大田区西馬込2丁目 | 浅草線西馬込駅 | 中型総合公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
球戯広場 | 子供用水遊び施設 | まちかどステージ、時計塔、斜面コーナー | 三時間半 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
大型複合遊具他 | なし | 3 | 5 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 3 | 4 | 3 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 4 | 4 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
2 | 2 | 2 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
4 | 3 |
780位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
貫井北(児) | 練馬区貫井5丁目 | 西武池袋線中村橋駅 | 超大型カラフル複合遊具の小公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | なし | 二時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
超大型カラフル複合遊具、砂場、スプリング式小遊具2 | クワ(超超超超わんさか、食べ放題採り放題)、ビワ | 4 | 4 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
1 | 1 | 4 | 2 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 3 | 2 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
2 | 2 | 1 | 4 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | 樹木等 | 写真 | |
2 | 3 | キンモクセイ、アオキ、シュロの木、シラカシ、ヒイラギナンテン、オオムラサキツツジ、アジサイ、クヌギ、ツバキ類、コデマリ、ササ類、ヤツデ、フジ、スダジイ他 | ![]() |
781位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
上練馬公園 | 練馬区旭町2丁目 | 東武東上線成増駅 | 大型複合遊具の公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | なし | 二時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
大型複合遊具他 | なし | 2 | 3 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 3 | 4 | 2 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 3 | 2 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
3 | 2 | 3 | 3 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
2 | 3 |
782位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
浜田山一丁目公園 | 杉並区浜田山1丁目 | 京王線西永福駅 | 水遊び施設とフィットネス型複合遊具群の小公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | 子供用水遊び施設 | 小広場 | 半日 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
フィットネス型複合遊具群、遊具汽車ポッポ他 | ヤマボウシ他 | 3 | 3 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
4 | 1 | 5 | 4 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
5 | 2 | 5 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
5 | 2 | 2 | 5 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
2 | 5 |
783位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
下高井戸公園 | 杉並区下高井戸2丁目 | 京王線桜上水駅 | 水遊び施設と大型ユニーク複合遊具群の公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | 子供用水遊び施設 | なし | 三時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
大型ユニーク複合遊具群他 | なし | 3 | 3 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
3 | 2 | 3 | 2 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 2 | 3 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
3 | 1 | 2 | 3 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
2 | 3 |
784位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
豊町5丁目(児) | 品川区豊町5丁目 | JR横須賀線西大井駅 | 複合遊具の小公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | なし | 一時間半 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
複合遊具他 | なし | 1 | 2 | |
家族度 | 大人度 | 子供度 | トイレ度 | |
1 | 1 | 3 | 5 | |
利用者の多さ | 野鳥&昆虫等度 | 季節感 | 芝生度 | |
3 | 1 | 1 | 0 | |
お得度 | 恋人度 | 広場度 | 笑顔度 | |
1 | 1 | 1 | 3 | |
ウォーキング度 | 後ろ髪引かれ度 | |||
1 | 3 |
785位 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
たんぽぽ公園 | 杉並区南荻窪3丁目 | JR中央線荻窪駅 | 「かおりちゃん」像をもつ小公園 | |
スポーツ施設 | 水景施設 | 付設施設 | 必要時間 | |
なし | なし | 「かおりちゃん」像 | 二時間 | |
遊具内容 | 果実・山菜等 | 景観度 | 花&緑度 | |
カラフルすべり台他 | なし | 1 | 2 | |
