| 総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
| 東京都市町村部公園ベスト版 | ![]() |
| 東京都27市町村別「優秀公園」ベスト版 昭島市編 |
| 昭島市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 仲町公園 | 中神町 | JR東中神駅 | 砂場一体型木製大型複合遊具をもつ小公園 | |
| 公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
| 小型 | 砂場一体型木製大型複合遊具、動物型小遊具B | ハナミズキ、シラカシ、ササ、サツキ、ツツジ、クスノキ、ムクゲ、キンモクセイ、モクレン、ピラカンサ、アベリア、カエデ、アラカシ他 | ほどほど。母子、父子、子子 | |
| トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
| なし | なし | 通常型(蛇口一つ外される) | ソーラー型 | |
| 水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
| なし | なし | 掲示板 | 集合住宅群 | |
| 近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
| むさしの保育園 | なし | ヤマモモの木(複数本) | なし | |
| 花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
| なし | 少ない | 少ない | アベリア・ムクゲ咲く | |
| 写真 | ||||
![]() |
||||
| 昭島市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| みほり広場 | 美堀町3丁目 | 西武新宿線西武立川駅 | 二分割型公園 | |
| 公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
| 大型 | 木製大型複合遊具、砂場、ブランコ2連(ブランコ下掘られすぎ) | コナラ、クヌギ、エンジュ、シラカシ、ササ、サクラ、、マテバシイ、ネズミモチ、ネムノキ、ツツジ、キンモクセイ、モクレン、ナツツバキ、ヒマラヤスギ、タイサンボク、マツ他 | ほどほど。 | |
| トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
| 男女別型(障害者用別棟付設) | なし(原っぱ) | 通常型(蛇口一つ外される)、ユニーク型 | ソーラー型 | |
| 水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
| なし | なし | 自転車置き場 | 農地と静かな住宅地 | |
| 近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
| なし | なし | アンズの木(多数本)、ヒメリンゴ(超超超超わんさか、食べ放題採り放題)、ウメ(多数本)、ナツメ(超超超わんさか、食べ放題採り放題)、カキの木、「温州ミカン」 | ギンナン(超超わんさか、食べ放題採り放題)、カボチャ畑、ヒョウタン畑 | |
| 花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
| あり | 多い | 多い(毛虫多い) | サルスベリ・ムクゲ | |
| 写真 | ||||
![]() ![]() |
||||
| 昭島市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 水鳥公園 | 拝島町5丁目 | JR拝島駅 | 多摩川河川敷の広場と斜面の公園 | |
| 公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
| 大型 | なし | 多種 | 不明 | |
| トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
| 簡易型 | なし | 蛇口多数型 | なし | |
| 水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
| 多摩川べり | なし | 水神様 | 多摩川 | |
| 近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
| 啓明学園 | なし | クワの木(多数本)、オニグルミ(わんさか) | 「タラノメ」 | |
| 花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
| なし | 多い | 多い | 河川敷広場の様相 | |
| 写真 | ||||
![]() ![]() |
||||
| 昭島市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 美堀町四丁目公園 | 美堀町4丁目 | JR拝島駅 | 大型カラフル複合遊具と広場の公園 | |
| 公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
| 小型 | フィットネス型遊具A、鉄棒3連、動物型小遊具A、砂場一体型カラフル複合遊具、大型カラフル複合遊具 | コブシ、サクラ、エゴノキ、キンモクセイ、イヌシデ、ツツジ、サツキ、クヌギ、クスノキ、ナツツバキ、ウバメガシ、モミジ、ケヤキ他 | 多い。母子、父子、子子 | |
| トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
| 男女別型(障害者用付設) | あり | 通常型 | ソーラー型 | |
| 水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
| なし | バスケポスト | なし | 工場と大型集合住宅とクルマの多い道 | |
| 近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
| みほり体育館 | なし | ヤマボウシ | リョウブ | |
| 花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
| なし | 少ない | バッタ多い | アベリア咲く | |
| 写真 | ||||
![]() ![]() |
||||
| 昭島市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 下林公園 | 緑町2丁目 | JR拝島駅 | 芝生と小広場の小公園 | |
| 公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
| 小型 | フィットネス型遊具A、砂場、動物型小遊具A、ブランコ2連、すべり台 | ツツジ、キンモクセイ他 | 多い。母子、父子 | |
| トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
| 男女別型(障害者用付設) | あり | バリアフリー型 | ソーラー型 | |
| 水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
| なし | なし | 自転車置き場 | 集合住宅と民家 | |
| 近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
| なし | なし | ウメ(複数本) | なし | |
| 花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
| あり | 少ない | 少ない | なし | |
| 写真 | ||||
![]() |
||||
| 昭島市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 清泉公園 | 宮沢町1丁目 | JR昭島駅 | 砂場一体型大型カラフル複合遊具をもつ小公園 | |
| 公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
| 小型 | 木製フィットネス型遊具A、動物型小遊具A | ツツジ他 | ほどほど。母子、子子 | |
| トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
| 男女及び障害者共用型(外壁の一部破損) | なし | バリアフリー型(蛇口3点式) | あり | |
| 水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
| なし | なし | 掲示板 | 静かな住宅地 | |
| 近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
| 清泉中学校 | なし | 「カキ」 | なし | |
| 花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
| なし | 少ない | 不明 | ヒルガオ咲く | |
| 写真 | ||||
![]() |
||||
| 昭島市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 宮沢広場 | 宮沢町3丁目 | JR昭島駅 | 木製大型複合遊具群をもつ芝生大広場 | |
| 公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
| 大型 | 木製大型複合遊具群H | アベリア、ツツジ、サツキ、ツバキ類、アオキ | ほどほど。 | |
| トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
| 男女別型 | あり | シンプル型A | なし | |
| 水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
| なし | なし | 倉庫群 | 静かな住宅地 | |
| 近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
| 都流域下水道多摩川上流処理場 | なし | なし | なし | |
| 花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
| なし | 少ない | トンボ類多い | アベリア咲く | |
| 写真 | ||||
![]() ![]() ![]() |
||||
| 昭島市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 中神町二丁目児童遊園 | 中神町2丁目 | JR中神駅 | 遊具小広場 | |
| 公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
| 小型 | すべり台、ブランコ2連、動物型小遊具A、砂場 | サザンカ、シラカンバ、ツツジ、サツキ、ニシキギ他 | ほどほど。 | |
| トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
| 男女及び障害者共用型 | なし | バリアフリー型(蛇口一つ外される) | なし | |
| 水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
| なし | なし | なし | 農地と住宅地 | |
| 近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
| シルバー人材センター | なし | なし | なし | |
| 花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
| なし | 少ない | 少ない | なし | |
| 写真 | ||||
![]() ![]() |
||||
| 昭島市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
| 昭和公園 | 東町5丁目 | JR東中神駅 | 総合公園 | |
| 公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
| 大型 | ブランコ4連(安全マット付き)、鉄棒3連、ジャングルジム5段、フィットネス遊具群E、すべり台、小型鉄棒3連、ウンテイD(一つユニーク型)、ユニーク遊具動物型小遊具A、シーソー2式、ユニーク遊具とすべり台とジャングルジム一体型砂場 | トウカエデ、ツツジ、イチョウ、ヒマラヤスギ、サクラ、マツ、サツキ、キンモクセイ、クスノキ、ハナミズキ、シラカシ、トチノキ、カエデ、アベリア | 多い。 | |
| トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
| 男女別型(障害者用付設、警告灯付) | あり | 通常型及びシンプル型複数 | ||
| 水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
| モニュメント付き池 | バスケポスト、ゲートボールコーナーA、パターゴルフコーナー、庭球場、野球場、競技場 | 災害対策用飲料貯水槽、盛り土場、小型動物園、駐車場、管理所、蒸気機関車D51 | クルマの多い道と都立多摩スポーツ会館 | |
| 近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
| 都立多摩スポーツ会館、市民図書館 | なし | 「ウメ」 | クチナシ、ギンナン(わんさか、食べ放題採り放題)、フキ、フキノトウ | |
| 花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
| あり | 多い | ほどほど | 子ども芝生広場、アベリア咲く | |
| 写真 | ||||
![]() ![]() |
||||
| 東京27市町村部優秀公園ベスト版Top | ||||||
| 八王子市編 | 青梅市編 | 瑞穂町編(4th) | ||||
| 多摩市編 | 町田市編-1 | あきる野市編 | ||||
| 羽村市編 | 町田市編-2(4th) | 昭島市編 | ||||
| 福生市編 | 日野市編 | 国立市編 | ||||
| 東京市町村部公園総合調査各市全データ(写真添付) | 全公園名 | |||||