総合Top | <2ndTop | <3rdTop | <4thTop | <5thTop | <6thTop |
東京都市町村部公園ベスト版 | ![]() |
東京都27市町村別「優秀公園」ベスト版 町田市編-1 |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
忠生公園 | 忠生1丁目 | 小田急線町田駅 | 水と緑の谷戸公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
大型、76990 | 鉄棒3連、ブランコ4連(マット付)、タイヤ遊具、大型スベリ台、砂場、スプリング式小遊具、カラフル複合遊具、フィットネス型5、ユニーク遊具 | ハナノキ、シマトネリコ、キンモクセイ、サルスベリ、ロウバイコーナー、オオバイボタ、ツツジ、ホタルブクロ、ドウダンツツジ、ケヤキ、ツツジ/サツキ、ツバキ類、ネズミモチ、ボケ、ノイバラ、シュロの木、シラカシ、アジサイ、アセビ、コケ類、マツ(マツボックあり)、カワズザクラ、ハギ、イチョウ、ヤマブキ、ニセアカシア、ササ類、アベリア、エゴノキ、アオキ、ソロの木、ツタ、クヌギ、ヤツデ、サワラ、クローバー、ユキヤナギ、セイヨウタンポポ、サクラ、ツゲ類、ナンテン、ニシキギ、マユミ、イヌシデ、ヒサカキ、スギ、ミズキ、ノグルミ、カエデ、アカシデ、ススキ、クロモジ、アブラチャン、タケ、ハンノキ、ヤナギ、ヒノキ、ビョウヤナギ、サンゴジュ、キブシ、ユリノキ、トチノキ、クスノキ、マンサク他 | 多い。中高齢者、母子、父子、子子、少年少女、若者、家族、グループ、散策者、自然観察者 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(誰でも用付設)2(がにやら館は除く) | あり | バリアフリー型2 | ||
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
池と滝と流れ、自然観察園内の池、水田、流れ等 | ソフトボール場 | がにやら館、蝋梅コーナー、自転車置き場、駐車場、花見の広場、防災施設他 | ||
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
ムベの木、ヤブニッケイ、オニグルミの木、クリの木、ツルグミの木、コウゾ(超超超わんさか、食べ放題採り放題)、カキ(わんさか)、ビワの木、クワ(超超超超超わんさか、食べ放題採り放題)、オリーブの木、モミジイチゴの木(超超わんさか本数)、ガマズミ(超超超超わんさか、食べ放題採り放題)、エノキ(多数本)、カキの木(多数本)、ヤマボウシ(わんさか、食べ放題採り放題)、ナワシロイチゴの木(わんさか本数)、ナツグミ(わんさか)、原サクランボ(超超わんさか、食べ放題採り放題)、ヘビイチゴ、ウグイスカグラの木、ガマズミの木(多数本)、モミジイチゴ | ミョウガ、サンショウ(多数本)、タラノメ(多数本)、山ウド、ギシギシ、イタドリ、ドクダミ、ヨモギ、フキ、フキノトウ、クレソンコーナー | |||
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | 多い | トンボ、チョウ、オタマジャクシなどなど | ||
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
小山多摩境公園 | 小山ヶ丘3丁目 | 京王線多摩境駅 | 眺望の良い遊具と広場と芝生コーナーと緑地の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、5956 | 砂場、ブランコ2連(ブランコ下掘られ過ぎ)、スベリ台 | クローバー、ハナミズキ、ススキ、コブシ他 | 不明 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
なし | あり | バリアフリー型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
なし | なし | なし | 京王線多摩境駅と集合住宅を含む静かな住宅地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
京王線多摩境駅 | なし | なし | ヨモギ、イタドリ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 不明 | ほどほど | 眺望良い | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
小山白山公園 | 小山ヶ丘5丁目 | 京王線多摩境駅 | 芝生広場と親水コーナーと遊具コーナーとステージ/広場と緑地の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
中型、23817 | 木製大型複合遊具、スプリング式小遊具2、砂場一体型木製遊具、大型スベリ台、名称不明遊具2 | ツツジ/サツキ、ツツジ、モチノキ、ツタ、アオキ、シュロの木、カイズカイブキ、ウバメガシワ、マテバシイ、ユズリハ、キンモクセイ、ヒルガオ、ドウダンツツジ、ユキヤナギ、カクレミノ、エゴノキ、サクラ、シラカシ、クローバー、カナメモチ、シャリンバイ、ケヤキ、クヌギ、レンギョウ、カエデ、コブシ、ヤマブキ、ハナミズキ、ホタルブクロ。ジンチョウゲ、ウツギ、ハギ、タケ、ネムノキ、ヒイラギナンテン、ビョウヤナギ、トベラ、ヒイラギ、ノグルミ、ヒュウガミズキ、ピラカンサ、ムクゲ、ササ類、七カマド、クスノキ、アジサイ、シダレザクラ、アセビ、コデマリ、マユミ、ムラサキシキブ、アベリア他 | 多い。母子、父子、子子、中高齢者、若者、カップル、少年少女 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(誰でも用付設、利用時間制限付) | あり | バリアフリー型3、多蛇口型1 | ソーラー型 | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
池と流れ | バスケポスト | 雨水地下調整池、ステージ、ふれあい広場他 | 京王線多摩境駅など | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
京王線多摩境駅 | ヤマモモ(超超わんさか、食べ放題)、ヤマボウシ'(超超超わんさか、食べ放題)、ナワシロイチゴの木(わんさか本数)、クマイチゴの木(わんさか本数)、エノキ(多数本)、コウゾ(わんさか、食べ放題)、ナワシログミの木(わんさか本数)、ウメ(わんさか) | イタドリ、ギシギシ、タラノメ(多数本)、ドクダミ | ||
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
あり | 多い | 多い | 落書きあり | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
町田市 | 公園名 | 住所 | 最寄り駅 | メインテーマ |
三ツ目山公園 | 小山ヶ丘5丁目 | 京王線橋本駅 | 広場と緑地と遺跡(レプリカ)の公園 | |
公園サイズ | 遊具種類 | 樹木種類 | 利用者 | |
大型、50559 | なし | ハナミズキ、ウツギ、サクラ、ネムノキ、トサミズキ、タケ、ホタルブクロ、コデマリ、ジンチョウゲ、ササ類、ミズキ、ツゲ類、ハギ他 | 不明 | |
トイレ | 芝生広場 | 水場 | 時計 | |
男女別型(誰でも用付設、利用時間制限付) | あり | バリアフリー型 | なし | |
水景関連施設 | スポーツ施設 | 付設施設 | 近隣環境 | |
池、調整池 | なし | 久保ヶ谷戸横穴墓 | クルマの多い道と大型集合住宅群と緑地 | |
近隣公共施設 | 周辺お店状況 | 果樹 | 山菜 | |
なし | なし | ヤマボウシ(わんさか、食べ放題)、クマイチゴ(超わんさか、食べ放題)、クマイチゴの木(超わんさか本数)、モミジイチゴの木(超わんさか本数)、ナツグミの木(超超わんさか本数)、コウゾ(超超わんさか、食べ放題)、ナワシロイチゴの木 | 山ウド(多数本)、タラノメ、サンショウ(多数本)、タケノコ、ヨモギ、クチナシ | |
花壇 | 野鳥 | 昆虫 | 特記事項 | |
なし | 多い | 多い | なし | |
写真 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
東京27市町村部優秀公園ベスト版Top | ||||||
八王子市編 | 青梅市編 | 瑞穂町編(4th) | ||||
多摩市編 | 町田市編-1 | あきる野市編 | ||||
羽村市編 | 町田市編-2(4th) | 昭島市編 | ||||
福生市編 | 日野市編 | 国立市編 | ||||
東京市町村部公園総合調査各市全データ(写真添付) | 全公園名 |